| VL Nr | Inkorf- datum | Lossings- datum | VL Code | Los- Niv | Vlieggebied Midden |
| 1 | Vr 10-4 | Za 11-4 | T15 | R** | MN: Niftrik MZ: Velden Schema A |
| 2 | Vr 17-4 | Za 18-4 | V16 | R** | MN: Kerkrade** MZ: Kerkrade** Schema A |
| 3 | Vr 24-4 | Za 25-4 | V17 | V | Tienen Schema A |
| 4 | Vr 1-5 | Za 2-5 | V18 | V | Marche en Famenne Schema A |
| 5 | Do 7-5 | Za 9-5 | M19 | V | Dizy Le Gros Schema A |
| 6 | Vr 15-5 | Za 16-5 | M20 | V | Dizy le Gros Schema A |
| 7 | Do 21-5 | Za 23-5 | E21 | A | Chateaudun Schema C |
| 8 | Vr 22-5 | Za 23-5 | V21 | V | Hirson Schema A |
| 9 | Do 28-5 | Za 30-5 | M22 | A-GP | Chalons en Champagne Schema A |
| 10 | Ma 1-6 | Di 2-6 | T23 | K | Inhuren vervoer |
| 11 | Di 2-6 | Vr 5-6 | A23 | S-ML | Perigueux Schema E |
| 12 | Do 4-6 | Za 6-6 | E23 | A | Vierzon Schema C |
| 13 | Vr 5-6 | Za 6-6 | V23 | V | Hirson Schema A |
| 14 | Ma 8-6 | Di 9-6 | T24 | K | Inhuren vervoer |
| 15 | Di 9-6 | Vr 12-6 | A24 | N-ML | St. Vincent Schema E |
| 16 | Do 11-6 | Za 13-6 | M24 | A | Morlincourt Schema A |
| 17 | Ma 15-6 | Vr 19-6 | Z25 | N-OL | Pau Schema F |
| 18 | Ma 15-6 | Di 16-6 | T25 | K* R** | MN: Boxmeer* MZ: Venlo* Schema A |
| 19 | Do 18-6 | Za 20-6 | E25 | A | Blois Schema D |
| 20 | Vr 19-6 | Za 20-6 | V25 | Marche en Famenne Schema A | |
| 21 | Ma 22-6 | Vr 26-6 | Z26 | N-OL | Agen Schema F |
| 22 | Di 23-6 | Vr 26-6 | A26 | S-ML | Ruffec Schema E |
| 23 | Do 25-6 | Za 27-6 | M26 | S-GP | Chalons en Champagne Schema A |
| 24 | Vr 26-6 | Za 27-6 | T26 | K* R** | MN: Boxmeer* MZ: Venlo* Schema A |
| 25 | Ma 29-6 | Vr 3-7 | Z27 | N-OL | Barcelona Schema F |
| 26 | Di 30-6 | Vr 3-7 | A27 | N-ML | Cahors Schema E |
| 27 | Do 2-7 | Za 4-7 | E27 | N | Bourges Schema D |
| 28 | Vr 3-7 | Za 4-7 | J27 | K* R** | MN: Boxmeer* MZ: Venlo* Schema A |
| 29 | Ma 6-7 | Vr 10-7 | Z28 | INT-OL | Dax Schema F |
| 30 | Do 9-7 | Za 11-7 | M28 | A | Chalons en Champagne Schema A |
| 31 | Vr 10-7 | Za 11-7 | J28 | R | Kerkrade** Schema A |
| 32 | Ma 13-7 | Vr 17-7 | Z29 | INT-OL | Marseille Schema F |
| 33 | Do 16-7 | Za 18-7 | E29 | N | Issoudun Schema D |
| 34 | Vr 17-7 | Za 18-7 | J29 | R** | Tongeren** Schema A |
| 35 | Ma 20-7 | Vr 24-7 | Z30 | N-OL | Narbonne Schema F |
| 36 | Di 21-7 | Vr 24-7 | A30 | N-ML | Bergerac Schema E |
| 37 | Vr 24-7 | Za 25-7 | J30 | R** V | Bierges Schema A |
| 38 | Ma 27-7 | Di 28-7 | T31 | K* R** | MN: Zutphen(M1)* /Boxmeer(M2)* MZ: Boxmeer(M3)* /Velden(M4)* Schema A |
| 39 | Ma 27-7 | Vr 31-7 | Z31 | N-OL | Perpignan Schema F |
| 40 | Do 30-7 | Za 1-8 | E31 | N | Reservevlucht |
| 41 | Vr 31-7 | Za 1-8 | J31 | V | Marche en Famenne Schema A |
| 42 | Ma 3-8 | Di 4-8 | T32 | K* R** | MN: Boxmeer** MZ: Velden* Schema A |
| 43 | Do 6-8 | Za 8-8 | F32 | V | Hirson Schema ? |
| 44 | Vr 7-8 | Za 8-8 | T32A | R** | MN: Weert** MZ: Kerkrade** Schema A |
| 45 | Do 13-8 | Za 15-8 | F33 | V | Dizy le Gros Schema ? |
| 46 | Vr 14-8 | Za 15-8 | N33 | R** | MN: Tongeren** MZ: Tongeren** Schema A |
| 47 | Do 20-8 | Za 22-8 | F34 | A | Pt. St. Maxence Schema ? |
| 48 | Vr 21-8 | Za 22-8 | N34 | R** V | Marche en Famenne Schema A |
| 49 | Do 27-8 | Za 29-8 | F35 | A-GP | Forfry Schema ? |
| 50 | Vr 28-8 | Za 29-8 | N35 | V | Marche en Famennes Schema A |
| 51 | Do 3-9 | Za 5-9 | F36 | S-GP | Chalons en Champagne Schema ? |
| 52 | Vr 4-9 | Za 5-9 | N36 | V | Marche en Famenne Schema ? |
| 53 | Do 10-9 | Za 12-9 | N37 | V | Hirson Schema A |
Regio-indelingen:
- WN: West-Noord (WN1/WN2)
- WZ: West-Zuid (WZ1/WZ2)
- MN: Midden-Noord: (M1/M2)
- MZ: Midden-Zuid: (M3/M4)
- ON: Oost-Noord: (ON 1 tm 4)
- OZ: Oost-Zuid: (OZ1/OZ2)
Legenda:
- VL-Nr Vluchtnummer voor het vastleggen in Autokon en voor bepaalde systemen
- VL-Cd Vluchtcode voor het UDP-bestand in de vereniging en voor de rekenaar
- K: Kring lossing
- R: Regio lossing
- V: Vlieggebied lossing
- A: Afdelingslossing
- SN: Semi nationale lossing
- N: Nationale lossing
- INT: internationaal maar niet tellend voor nationaal en afdelingskampioenschap
- GP: Grandprix vlucht
- OL: Ochtendlossing
- ML: Middaglossing
- * lossing per kring (in totaal zijn er 14 kringen)
- ** lossing per regio (d.w.z. meerdere kringen van West Noord, West Zuid, Midden Noord, Midden Zuid, Oost Noord en Oost Zuid)